四カマ 第1編成 |
||||||
形式 | 性質 | 所属 | 塗装 | 製造 | 検査 | 補足 |
クハ112-1 | 制御付随車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | |||
モハ112-1 | 電動車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | 集電装置はクハ112側 | ||
モハ113-1 | 電動車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | |||
クハ113-1 | 制御付随車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | |||
四カマ 第2編成 |
||||||
形式 | 性質 | 所属 | 塗装 | 製造 | 検査 | 補足 |
クハ112-2 | 制御付随車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | |||
モハ112-2 | 電動車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | 集電装置はクハ112側 | ||
モハ113-2 | 電動車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | |||
クハ113-2 | 制御付随車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | |||
四カマ 第3編成 |
||||||
形式 | 性質 | 所属 | 塗装 | 製造 | 検査 | 補足 |
クハ112-3 | 制御付随車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | |||
モハ112-3 | 電動車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | 集電装置はクハ112側 | ||
モハ113-3 | 電動車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | |||
クハ113-3 | 制御付随車 | 四カマ | JR四国独自塗装 | |||