京都総合運転所 A-01編成 |
||||||
形式 | 性質 | 所属 | 塗装 | 製造 | 検査 | 補足 |
クロ481-2001 | 制御付随車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | グリーン車 | ||
モハ485-504 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ484-606 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
サハ481-702 | 付随車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ485-76 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ484-1004 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ485-162 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ484-264 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
クハ481-323 | 制御付随車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
京都総合運転所 A-04編成 |
||||||
形式 | 性質 | 所属 | 塗装 | 製造 | 検査 | 補足 |
クロ481-2004 | 制御付随車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | グリーン車 | ||
モハ485-502 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ484-613 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ485-213 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ484-315 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
クハ489-604 | 制御付随車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
京都総合運転所 A-06編成 |
||||||
形式 | 性質 | 所属 | 塗装 | 製造 | 検査 | 補足 |
クロ481-2101 | 制御付随車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | グリーン車 | ||
モハ485-506 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ484-605 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
サハ481-503 | 付随車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ485-80 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ484-80 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ485-190 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
モハ484-292 | 電動車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||
クハ481-326 | 制御付随車 | 京都総合運転所 | 国鉄色 | |||