2008年度ダイヤ改正分
| 三原 | レ | 14:54 | |
| 糸崎 | 14:58 | 15:00 | |
| 尾道 | レ | 15:09 | |
| 松永 | レ | 15:16 | |
| 備後赤坂 | レ | 15:20 | |
| 福山 | 15:25 | 15:25 | |
| 東福山 | レ | 15:29 | |
| 大門 | レ | 15:32 | |
| 笠岡 | レ | 15:38 | |
| 里庄 | レ | 15:44 | |
| 鴨方 | レ | 15:47 | |
| 金光 | レ | 15:50 | |
| 新倉敷 | 4 | 15:56 | 16:04 |
| 西阿知 | レ | 16:09 | |
| 倉敷 | 16:13 | 16:14 | |
| 中庄 | レ | 16:18 | |
| 庭瀬 | レ | 16:22 | |
| 西岡山 | レ | 16:26 | |
| 岡山 | 4 | 16:30 | 16:32 |
| 東岡山 | レ | 16:39 | |
| 瀬戸 | レ | 16:46 | |
| 万富 | レ | 16:50 | |
| 熊山 | レ | 16:53 | |
| 和気 | レ | 16:57 | |
| 吉永 | レ | 17:01 | |
| 三石 | レ | 17:07 | |
| 上郡 | レ | 17:17 |
三原〜上郡間:山陽本線列車運行図表岡山支社版(第三版) [平成20年10月18日訂補]