9231レと同様
2008年度ダイヤ改正分
| 上郡 | レ | 23:45 | |
| 三石 | レ | 23:55 | |
| 吉永 | レ | 0:00 | |
| 和気 | レ | 0:03 | |
| 熊山 | レ | 0:06 | |
| 万富 | レ | 0:09 | |
| 瀬戸 | レ | 0:12 | |
| 東岡山 | レ | 0:17 | |
| 岡山 | 1 | 0:23 | 0:25 |
| 西岡山 | レ | 0:28 | |
| 庭瀬 | レ | 0:30 | |
| 中庄 | レ | 0:33 | |
| 倉敷 | レ | 0:36 | |
| 西阿知 | レ | 0:39 | |
| 新倉敷 | レ | 0:42 | |
| 金光 | レ | 0:46 | |
| 鴨方 | レ | 0:49 | |
| 里庄 | レ | 0:51 | |
| 笠岡 | レ | 0:55 | |
| 大門 | レ | 1:00 | |
| 東福山 | レ | 1:03 | |
| 福山 | レ | 1:05 | |
| 備後赤坂 | レ | 1:09 | |
| 松永 | レ | 1:12 | |
| 尾道 | レ | 1:19 | |
| 糸崎 | 1:27 | 1:29 | |
| 三原 | レ | 1:32 |
上郡〜三原間:山陽本線列車運行図表岡山支社版(第三版) [平成20年10月18日訂補]