山陽方面への臨時トワイライトエクスプレス
標準ダイヤ(2012)
9027レから | |||
下関 | (10:17) | 16:28 | |
厚狭 | 17:04 | 17:12 | |
新山口 | 17:48 | 17:54 | |
徳山 | 18:35 | 18:38 | |
柳井 | 19:10 | 19:58 | |
岩国 | レ | 20:28 | |
広島 | 21:22 | 21:29 | |
西条 | 22:04 | 22:47 | |
糸崎 | 23:28 | 23:37 | |
倉敷 | 0:44 | 3:48 | |
上郡 | レ | 4:58 | |
姫路 | 5:29 | 5:42 | |
加古川 | 6:00 | 6:24 | |
大久保 | 6:38 | 6:45 | |
神戸 | 7:10 | 7:19 | |
東灘(信) | 7:31 | 7:56 | |
西宮 | 8:08 | 8:19 | |
大阪 | 8:33 | 8:48 | |
宮原(操) | 8:57 |
2012/6/15 山陽トワイライトエクスプレス(大3004)(厚狭17:07-12)
2012/8/30 山陽トワイライトエクスプレス
標準ダイヤ(2011)
9027レから | |||
下関 | (10:17) | 16:28 | |
厚狭 | 17:04 | 17:12 | |
新山口 | 17:48 | 17:54 | |
徳山 | 18:35 | 18:38 | |
柳井 | 19:10 | 19:43 | |
岩国 | 20:16 | 20:29 | |
広島 | 21:22 | 21:29 | |
西条 | 22:04 | 22:47 | |
糸崎 | 23:28 | 23:39 | |
上郡 | レ | 4:03 | |
姫路 | 4:40 | 5:33 | |
加古川 | 6:00 | 6:24 | |
神戸 | 7:10 | 7:19 | |
東灘(信) | 7:31 | 7:56 | |
大阪 | 8:33 | 8:54 | |
宮原(操) | 8:57 |
2011/8/27 山陽トワイライトエクスプレス(大3003)(神戸8:10-20,東灘(信)7:27-56)
2011/9/3 山陽トワイライトエクスプレス(大3005)
2011/9/10 山陽トワイライトエクスプレス(大3007)
2011/9/17 山陽トワイライトエクスプレス(大3009)