ムーンライト九州予定臨
8312レと同様
2008年度ダイヤ改正分
| 三原 | レ | 3:05 | |
| 糸崎 | レ | 3:07 | |
| 尾道 | レ | 3:13 | |
| 松永 | レ | 3:20 | |
| 備後赤坂 | レ | 3:24 | |
| 福山 | レ | 3:27 | |
| 東福山 | レ | 3:30 | |
| 大門 | レ | 3:33 | |
| 笠岡 | レ | 3:38 | |
| 里庄 | レ | 3:42 | |
| 鴨方 | レ | 3:44 | |
| 金光 | レ | 3:47 | |
| 新倉敷 | レ | 3:51 | |
| 西阿知 | レ | 3:54 | |
| 倉敷 | レ | 3:57 | |
| 中庄 | レ | 4:00 | |
| 庭瀬 | レ | 4:03 | |
| 西岡山 | 4:05 | 4:06 | |
| 岡山 | 4 | 4:08 | 4:10 |
| 東岡山 | レ | 4:16 | |
| 瀬戸 | レ | 4:21 | |
| 万富 | レ | 4:24 | |
| 熊山 | レ | 4:27 | |
| 和気 | レ | 4:30 | |
| 吉永 | レ | 4:34 | |
| 三石 | レ | 4:39 | |
| 上郡 | レ | 4:49 |
三原〜上郡間:山陽本線列車運行図表岡山支社版(第三版) [平成20年10月18日訂補]