山陽方面への各種回送スジ
標準ダイヤ
向日町操 | 13:54 | ||
長岡京 | レ | 13:57 | |
山崎 | レ | 13:59 | |
島本 | レ | 14:00 | |
高槻 | レ | 14:05 | |
大阪 | 14:22 | 14:35 | |
塚本 | レ | 14:38 | |
尼崎 | レ | 14:41 | |
西宮 | レ | 14:44 | |
芦屋 | レ | 14:48 | |
神戸 | レ | 15:04 | |
兵庫 | レ | 15:06 | |
須磨 | レ | 15:10 | |
西明石 | レ | 15:23 | |
大久保 | 15:26 | 15:46 | |
土山 | レ | 15:52 | |
加古川 | レ | 15:57 | |
宝殿 | レ | 16:00 | |
ひめじ別所 | レ | 16:04 | |
姫路 | 16:11 | 16:13 | |
網干 | レ | 16:22 | |
相生 | 2 | 16:30 | 16:36 |
有年 | レ | 16:43 | |
上郡 | レ | 16:48 | |
三石 | レ | 16:58 | |
和気 | レ | 17:07 | |
岡山 | 1 | 17:35 | 17:37 |
倉敷 | レ | 17:50 | |
新倉敷 | レ | 17:59 | |
福山 | レ | 18:29 | |
糸崎 | 18:55 | 19:03 | |
河内 | レ | 19:26 | |
西条 | レ | 19:44 | |
海田市 | レ | 20:10 | |
広島 | 20:18 | 20:20 | |
宮島口 | レ | 20:49 | |
岩国 | レ | 21:15 | |
由宇 | レ | 21:27 | |
柳井 | レ | 21:50 | |
徳山 | 22:12 | 22:14 | |
戸田 | レ | 22:24 | |
新山口 | 22:53 | 23:00 | |
下関 | 23:58 |
北方貨物線経由ダイヤ
向日町操 | 13:54 | ||
北方貨物線経由 | |||
大久保 | 15:26 | 15:46 | |
以下標準ダイヤと同様 |
宮原操車場発車ダイヤ
宮原(操) | 15:02 | ||
芦屋 | レ | 15:18 | |
加古川 | レ | 15:57 | |
姫路貨物 | 16:04 | 16:11 | |
姫路 | 16:13 | 16:16 | |
以下標準ダイヤと同様 |
吹田工場出場ダイヤ-1
吹田 | 14:00 | ||
尼崎 | レ | 14:14 | |
東灘(信) | 14:30 | 14:57 | |
以下標準ダイヤと同様 |
吹田工場出場ダイヤ-2
吹田 | 14:12 | ||
宮原(操) | レ | 14:20 | |
西宮 | 14:32 | 14:49 | |
東灘(信) | 15:00 | 15:20 | |
姫路 | 16:11 | 16:13 | |
以下標準ダイヤと同様 |