向日町(操)より折り返し回9763M
標準ダイヤ-1
岡山 | 6:07:00 | ||
東岡山 | レ | 6:14:00 | |
瀬戸 | レ | 6:21:00 | |
万富 | レ | 6:24:30 | |
熊山 | レ | 6:28:00 | |
和気 | 6:33:00 | 7:11:00 | |
吉永 | レ | 7:16:00 | |
三石 | レ | 7:22:00 | |
上郡 | 7:34:00 | 7:34:30 | |
有年 | レ | 7:40:30 | |
相生まで回6762Mと同様 | |||
相生 | 2 | 7:46:30 | 7:54:00 |
網干 | レ | 8:02:00 | |
英賀保 | 2 | 8:07 | 8:15 |
姫路 | 8:20 | 8:22 | |
御着 | 2 | 8:27 | 8:34 |
ひめじ別所 | レ | 8:36 | |
宝殿 | レ | 8:42 | |
東加古川 | レ | 8:49 | |
土山 | 2 | 8:53 | 9:12 |
大久保 | レ | 9:18 | |
西明石 | レ | 9:21 | |
鷹取 | レ | 9:34 | |
兵庫 | レ | 9:37 | |
神戸 | レ | 9:39 | |
芦屋 | レ | 9:50 | |
西宮 | レ | 9:53 | |
甲子園口 | レ | 9:55 | |
尼崎 | レ | 9:59 | |
塚本 | レ | 10:02 | |
大阪 | 10:05 | 10:07 | |
新大阪 | レ | 10:10 | |
吹田 | レ | 10:13 | |
茨木 | レ | 10:18 | |
高槻 | レ | 10:22 | |
山崎 | レ | 10:27 | |
向日町(操) | 10:33 |
2012/8/3 113系オカB05編成廃車回送
標準ダイヤ-2
岡山 | 6:22 | ||
和気 | 6:40頃 | 7:10頃 | |
三石 | レ | 7:22 | |
上郡 | 7:33 | 7:34 | |
有年 | レ | 7:40 | |
相生まで回6762Mと同様 | |||
相生 | 2 | 7:46 | 7:55 |
網干 | 8:04 | 8:18 | |
英賀保 | 2 | 8:24 | 8:6 |
姫路 | 8:50 | 8:52 | |
御着 | 2 | 8:56 | 8:03 |
ひめじ別所 | レ | 9:06 | |
宝殿 | レ | 9:11 | |
東加古川 | レ | 9:17 | |
土山 | レ | 9:19 | |
大久保 | 2 | 9:25 | 9:35 |
西明石 | レ | 9:38 | |
鷹取 | レ | 9:51 | |
兵庫 | レ | 9:54 | |
神戸 | 1 | 9:57 | 10:23 |
芦屋 | レ | 10:34 | |
西宮 | レ | 10:37 | |
甲子園口 | レ | 10:39 | |
尼崎 | レ | 10:42 | |
塚本 | レ | 10:45 | |
大阪 | 10:49 | 10:50 | |
新大阪 | 10:54 | 10:56 | |
吹田 | レ | 10:59 | |
茨木 | レ | 11:03 | |
高槻 | レ | 11:08 | |
山崎 | レ | 11:13 | |
向日町(操) | 11:19 |
2012/8/19 113系オカB01編成廃車回送