EF65形 1000番台PF形 |
|||||||
次 車 |
形式 | 所属 | 塗装 | 製造 | 検査 | パンタ | 補足 |
1 ・ 2 ・ 3 次 車 |
EF65-1001 | 新鶴見機関区 | |||||
EF65-1002 | 廃車 | ||||||
EF65-1003 | 廃車 | ||||||
EF65-1004 | 廃車 | ||||||
EF65-1005 | 廃車 | ||||||
EF65-1006 | 廃車 | ||||||
EF65-1007 | 廃車 | ||||||
EF65-1008 | 廃車 | ||||||
EF65-1009 | 廃車 | ||||||
EF65-1010 | 廃車 | ||||||
EF65-1011 | 廃車 | ||||||
EF65-1012 | 廃車 | ||||||
EF65-1013 | 廃車 | ||||||
EF65-1014 | 廃車 | ||||||
EF65-1015 | 廃車 | ||||||
EF65-1016 | 廃車 | ||||||
EF65-1017 | 廃車 | ||||||
EF65-1018 | 廃車 | ||||||
EF65-1019 | 廃車 | ||||||
EF65-1020 | 廃車 | ||||||
EF65-1021 | 廃車 | ||||||
EF65-1022 | 廃車 | ||||||
EF65-1023 | 廃車 | ||||||
EF65-1024 | 廃車 | ||||||
EF65-1025 | 廃車 | ||||||
EF65-1026 | 廃車 | ||||||
EF65-1027 | 廃車 | ||||||
EF65-1028 | 廃車 | ||||||
EF65-1029 | 廃車 | ||||||
EF65-1030 | 廃車 | ||||||
EF65-1031 | 廃車 | ||||||
EF65-1032 | 廃車 | ||||||
EF65-1033 | 廃車 | 更新色 | PS17 | 貫通幌黄土色 | |||
EF65-1034 | 廃車 | ||||||
EF65-1035 | 廃車 | ||||||
EF65-1036 | 岡山機関区 | 更新色 | PS17 | ||||
EF65-1037 | 岡山機関区 | 更新色 | PS16 | ||||
EF65-1038 | 廃車 | ||||||
EF65-1039 | 廃車 | ||||||
4 ・ 5 次 車 |
EF65-1040 | 岡山機関区 | 更新色 | 東洋電機汽車会社 昭和47年 | 平成19-12 大宮車 | PS17 | |
EF65-1041 | 岡山機関区 | 特急色 | 白ゴム | ||||
EF65-1042 | 廃車 | ||||||
EF65-1043 | 岡山機関区 | 更新色 | 東洋電機汽車会社 昭和?年 | 平成17-10 大宮車 | PS17 | ||
EF65-1044 | 廃車 | ||||||
EF65-1045 | 廃車 | ||||||
EF65-1046 | 岡山機関区 | ||||||
EF65-1047 | 廃車 | ||||||
EF65-1048 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1049 | 廃車 | ||||||
EF65-1050 | 新鶴見機関区 | 更新色 | PS22 | ||||
EF65-1051 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1052 | 廃車 | ||||||
EF65-1053 | 廃車 | ||||||
EF65-1054 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1055 | 新鶴見機関区 | ||||||
6 次 車 |
EF65-1056 | 廃車 | |||||
EF65-1057 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1058 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1059 | 廃車 | ||||||
EF65-1060 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1061 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1062 | 廃車 | ||||||
EF65-1063 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1064 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1065 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1066 | 新鶴見機関区 | 更新色 | PS22 | ||||
EF65-1067 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1068 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1069 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1070 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1071 | 廃車 | ||||||
EF65-1072 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1073 | 廃車 | ||||||
EF65-1074 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1075 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1076 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1077 | 岡山機関区 | PS22B | 赤プレ | ||||
EF65-1078 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1079 | 岡山機関区 | PS22B | 赤プレ | ||||
EF65-1080 | 新鶴見機関区 | 更新色 | PS22 | 貫通扉片方のみ黄土色 | |||
EF65-1081 | 新鶴見機関区 | 更新色 | PS22 | ||||
EF65-1082 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1083 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1084 | 新鶴見機関区 | 更新色 | PS22 | ||||
EF65-1085 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1086 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1087 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1088 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1089 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1090 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1091 | 新鶴見機関区 | ||||||
7 次 車 |
EF65-1092 | 新鶴見機関区 | |||||
EF65-1093 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1094 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1095 | 新鶴見機関区 | 更新色 | PS22 | ||||
EF65-1096 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1097 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1098 | 廃車 | ||||||
EF65-1099 | 廃車 | ||||||
EF65-1100 | 廃車 | ||||||
EF65-1101 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1102 | 田端運転所 | ||||||
EF65-1103 | 田端運転所 | ||||||
EF65-1104 | 田端運転所 | ||||||
EF65-1105 | 田端運転所 | ||||||
EF65-1106 | 田端運転所 | ||||||
EF65-1107 | 田端運転所 | ||||||
EF65-1108 | 廃車 | ||||||
EF65-1109 | 廃車 | ||||||
EF65-1110 | 廃車 | ||||||
EF65-1111 | 廃車 | ||||||
EF65-1112 | 廃車 | ||||||
EF65-1113 | 廃車 | ||||||
EF65-1114 | 廃車 | ||||||
EF65-1115 | 田端運転所 | ||||||
EF65-1116 | 廃車 | ||||||
EF65-1117 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1118 | 田端運転所 | レインボー色 | |||||
8 次 車 |
EF65-1119 | 岡山機関区 | 特急色 | 東洋電機川崎重工 昭和?年 | PS22B | ||
EF65-1120 | 下関車両管理室 | 特急色 | 東洋電機川崎重工 昭和54年 | 平成21-5 下関部 | PS22B | ||
EF65-1121 | 岡山機関区 | 特急色 | 東洋電機川崎重工 昭和?年 | 平成21-1 大宮車 | PS22B | 青プレート 側面クリーム色プレート |
|
EF65-1122 | 岡山機関区 | 特急色 | 東洋電機川崎重工 昭和?年 | 平成20-1 大宮車 | PS22B | 青プレート | |
EF65-1123 | 岡山機関区 | 特急色 | 東洋電機川崎重工 昭和54年 | 平成15-11 下関部 | PS22B | 白ゴム | |
EF65-1124 | 下関車両管理室 | 特急色 | 東洋電機川崎重工 昭和54年 | 平成21年9月 下関総 | PS22B | ||
EF65-1125 | 廃車 | ||||||
EF65-1126 | 下関車両管理室 | 特急色 | 東洋電機川崎重工 昭和?年 | 平成17-3 下関部 | PS22B | ||
EF65-1127 | 新鶴見機関区 | ||||||
EF65-1128 | 下関車両管理室 | 特急色 | 東洋電機川崎重工 昭和54年 | PS22B | |||
EF65-1129 | 岡山機関区 | 特急色 | 川崎重工富士電機 昭和?年 | 平成20年10月 広島車 | PS22B | ||
EF65-1130 | 下関車両管理室 | 特急色 | 川崎重工富士電機 昭和54年 | ||||
EF65-1131 | 下関車両管理室 | 特急色 | 川崎重工富士電機 昭和54年 | 平成20年2月 下関部 | PS22B | ||
EF65-1132 | 下関車両管理室 | 特急色 | 川崎重工富士電機 昭和54年 | 平成22年8月 下関部 | PS22B | ||
EF65-1133 | 下関車両管理室 | 特急色 | 川崎重工富士電機 昭和54年 | 平成22年6月 下関総 | PS22B | ||
EF65-1134 | 下関車両管理室 | 特急色 | 川崎重工富士電機 昭和54年 | ||||
EF65-1135 | 下関車両管理室 | 特急色 | 川崎重工富士電機 昭和54年 | 平成22-1 下関部 | PS22B | ||
EF65-1136 | 廃車 | 特急色 | 平成16-2 下関部 | PS22B | |||
EF65-1137 | 廃車 | ||||||
EF65-1138 | 新鶴見機関区 | 更新色 | 昭和54年 川崎重工富士電機 | 平成21年1月 大宮車 | PS22B | 赤プレ | |
EF65-1139 | 新鶴見機関区 |