岡山機関区 2006年4月1日現在 |
|||||||||
EF65形機関車 |
|||||||||
EF65形0番台 | |||||||||
EF65-87 | EF65-100 | EF65-103 | EF65-104 | EF65-107 | EF65-114 | EF65-116 | EF65-120 | EF65-121 | EF65-128 |
EF65-130 | |||||||||
EF65形1000番台 | |||||||||
EF65-1008 | EF65-1010 | EF65-1012 | EF65-1031 | EF65-1032 | EF65-1033 | EF65-1093 | EF65-1127 | EF65-1129 | EF65-1136 |
EF210形機関車 |
|||||||||
EF210形900番台 | |||||||||
EF210-901 | |||||||||
EF210形0番台 | EF210-1 | EF210-2 | EF210-3 | EF210-4 | EF210-5 | EF210-6 | EF210-7 | EF210-8 | EF210-9 | EF210-10 |
EF210-11 | EF210-12 | EF210-13 | EF210-14 | EF210-15 | EF210-16 | EF210-17 | EF210-18 | ||
EF210形100番台 | |||||||||
EF210-101 | EF210-102 | EF210-103 | EF210-104 | EF210-105 | EF210-106 | EF210-107 | EF210-108 | EF210-109 | EF210-110 |
EF210-111 | EF210-112 | EF210-113 | EF210-114 | EF210-115 | EF210-116 | EF210-117 | |||
DE10形機関車 |
|||||||||
DE10-1046 | DE10-1047 | DE10-1049 | DE10-1100 | DE10-1141 | DE10-1732 | DE10-1733 |