吹田機関区


吹田機関区 2006年4月1日現在

EF66形機関車

EF66形0番台
EF66-1 EF66-2 EF66-3 EF66-4 EF66-5 EF66-6 EF66-7 EF66-8 EF66-9 EF66-10
EF66-11 EF66-12 EF66-13 EF66-14 EF66-15 EF66-16 EF66-17 EF66-18 EF66-19 EF66-20
EF66-21 EF66-22 EF66-23 EF66-24 EF66-25 EF66-26 EF66-27 EF66-28 EF66-29 EF66-30
EF66-31 EF66-32 EF66-33 EF66-34 EF66-35 EF66-36 EF66-37 EF66-38 EF66-39 EF66-41
EF66-44 EF66-52 EF66-54              
EF66形100番台
EF66-101 EF66-102 EF66-103 EF66-104 EF66-105 EF66-106 EF66-107 EF66-108 EF66-109 EF66-110
EF66-111 EF66-112 EF66-113 EF66-114 EF66-115 EF66-116 EF66-117 EF66-118 EF66-119 EF66-120
EF66-121 EF66-122 EF66-123 EF66-124 EF66-125 EF66-126 EF66-127 EF66-128 EF66-129 EF66-130
EF66-131 EF66-132 EF66-133              

EF200形機関車

EF200形900番台
EF200-901                  
EF200形0番台
EF200-1 EF200-2 EF200-3 EF200-4 EF200-5 EF200-6 EF200-7 EF200-8 EF200-9 EF200-10
EF200-11 EF200-12 EF200-13 EF200-14 EF200-15 EF200-16 EF200-17 EF200-18 EF200-19 EF200-20

DD51形機関車

DD51-831 DD51-833 DD51-835 DD51-837 DD51-1802 DD51-1805        

DE10形機関車

DE10-1044 DE10-1048 DE10-1050 DE10-1053 DE10-1054 DE10-1056 DE10-1081 DE10-1164 DE10-1165 DE10-1188
DE10-1191 DE10-1192 DE10-1561 DE10-1562 DE10-1743          

トップへ