岡山機関区 2011年2月28日現在 |
|||||||||
EF65形機関車 |
|||||||||
EF65形0番台 | |||||||||
EF65-100 | EF65-114 | EF65-115 | EF65-118 | ||||||
EF65形1000番台 | |||||||||
EF65-1036 | EF65-1037 | EF65-1040 | EF65-1041 | EF65-1043 | EF65-1046 | EF65-1077 | EF65-1079 | EF65-1119 | EF65-1121 |
EF65-1122 | EF65-1123 | EF65-1129 | |||||||
EF210形機関車 |
|||||||||
EF210形900番台 | |||||||||
EF210-901 | |||||||||
EF210形0番台 | EF210-1 | EF210-2 | EF210-3 | EF210-4 | EF210-5 | EF210-6 | EF210-7 | EF210-8 | EF210-9 | EF210-10 |
EF210-11 | EF210-12 | EF210-13 | EF210-14 | EF210-15 | EF210-16 | EF210-17 | EF210-18 | ||
EF210形100番台 | |||||||||
EF210-101 | EF210-102 | EF210-103 | EF210-104 | EF210-105 | EF210-106 | EF210-107 | EF210-108 | EF210-109 | EF210-114 |
EF210-115 | EF210-126 | EF210-127 | EF210-128 | EF210-129 | EF210-130 | EF210-131 | EF210-137 | EF210-138 | EF210-147 |
EF210-148 | EF210-153 | ||||||||
DE10形機関車 |
|||||||||
DE10-1046 | DE10-1047 | DE10-1049 | DE10-1100 | DE10-1141 | DE10-1732 | DE10-1733 |