吹田機関区 2012年2月1日現在 |
|||||||||
EF66形機関車 |
|||||||||
EF66形0番台 | |||||||||
EF66-21 | EF66-24 | EF66-26 | EF66-27 | EF66-29 | EF66-30 | EF66-32 | EF66-33 | EF66-35 | EF66-36 |
EF66-52 | EF66-54 | ||||||||
EF66形100番台 | |||||||||
EF66-101 | EF66-102 | EF66-103 | EF66-104 | EF66-105 | EF66-106 | EF66-107 | EF66-108 | EF66-109 | EF66-110 |
EF66-111 | EF66-112 | EF66-113 | EF66-114 | EF66-115 | EF66-116 | EF66-117 | EF66-118 | EF66-119 | EF66-120 |
EF66-121 | EF66-122 | EF66-123 | EF66-124 | EF66-125 | EF66-126 | EF66-127 | EF66-128 | EF66-129 | EF66-130 |
EF66-131 | EF66-132 | EF66-133 | |||||||
EF200形機関車 |
|||||||||
EF200形900番台 | |||||||||
EF200-901 | |||||||||
EF200形0番台 | EF200-1 | EF200-2 | EF200-3 | EF200-4 | EF200-5 | EF200-6 | EF200-7 | EF200-8 | EF200-9 | EF200-10 |
EF200-11 | EF200-12 | EF200-13 | EF200-14 | EF200-15 | EF200-16 | EF200-17 | EF200-18 | EF200-19 | EF200-20 |
EF210形機関車 |
|||||||||
EF210形100番台 | |||||||||
EF210-103 | EF210-104 | EF210-105 | EF210-106 | EF210-107 | EF210-108 | EF210-109 | EF210-114 | EF210-115 | EF210-139 |
EF210-140 | EF210-141 | EF210-144 | EF210-145 | EF210-146 | EF210-149 | EF210-154 | EF210-156 | EF210-157 | EF210-158 |
EF210-159 | EF210-160 | EF210-165 | EF210-166 | EF210-167 | EF210-168 | EF210-169 | |||
EF210形300番台 | EF210-301 | EF210-302 | EF210-303 |